配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:レイズアネイティヴ
スピード:
スタミナ:
| 父 | キングズベスト | |||
| 父 | Kingmambo | |||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 母 | 父 | Nureyev | ||
| 母 | 父 | lombard | ||
| 父 | agio | |||
| 母 | 父 | Espresso | ||
| 母 | 父 | シルバーチャーム | ||
| 父 | Silver Buck | |||
| 父 | Buckpasser | |||
| 母 | 父 | Poker | ||
| 母 | 父 | Indian Ridge | ||
| 父 | Ahonoora | |||
| 母 | 父 | Caerleon | ||
理論用系統
Na
Te
To
He
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:フォルティノ
レア度:星3
距離:1800m~2500m
成長:晩成
安定:C
実績:C
底力:C
気性:B
体質:B
ダート:△
| 父 | タマモクロス | |||
| 父 | シービークロス | |||
| 父 | フォルティノ | |||
| 父 | Grey Sovereign | |||
| 母 | 父 | パーソロン | ||
| 母 | 父 | シャトーゲイ | ||
| 父 | Swaps | |||
| 母 | 父 | テューダーペリオッド | ||
| 母 | 父 | ラッキーソブリン | ||
| 父 | Nijinsky | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Pardao | ||
| 母 | 父 | テスコボーイ | ||
| 父 | Princely Gift | |||
| 母 | 父 | トサミドリ | ||
面白用系統
Nasrullah
Hampton
Nearctic
Nasrullah
見事、よく出来た用系統
Herod
Hampton
Phalaris
Swnford
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。