配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:ファイントップ
スピード:50
スタミナ:56
| 父 | ナリタトップロード | |||
| 父 | サッカーボーイ | |||
| 父 | ディクタス | |||
| 父 | Sanctus | |||
| 母 | 父 | ノーザンテースト | ||
| 母 | 父 | Affirmed | ||
| 父 | Exclusive Native | |||
| 母 | 父 | Never Bend | ||
| 母 | 父 | Baldski | ||
| 父 | Nijinsky | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Bald Eagle | ||
| 母 | 父 | Argument | ||
| 父 | Kautokeino | |||
| 母 | 父 | Round Table | ||
理論用系統
Ha
Na
Ne
Te
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:ノーザンダンサー
レア度:星5
距離:1600m~2500m
成長:普通
安定:B
実績:B
底力:B
気性:A
体質:B
ダート:○
| 父 | ノーザンテースト | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 父 | Nearctic | |||
| 父 | Nearco | |||
| 母 | 父 | Native Dancer | ||
| 母 | 父 | Victoria Park | ||
| 父 | Chop Chop | |||
| 母 | 父 | Hyperion | ||
| 母 | 父 | バウンティアス | ||
| 父 | Rockefella | |||
| 父 | Hyperion | |||
| 母 | 父 | Mazarin | ||
| 母 | 父 | Correlation | ||
| 父 | Free America | |||
| 母 | 父 | Hasty Road | ||
面白用系統
Nearctic
Teddy
Hampton
Swnford
見事、よく出来た用系統
Native Dancer
Hampton
St. simon
Teddy
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。