配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:トムフール
スピード:32
スタミナ:44
| 父 | シルバーチャーム | |||
| 父 | Silver Buck | |||
| 父 | Buckpasser | |||
| 父 | Tom Fool | |||
| 母 | 父 | Hail to Reason | ||
| 母 | 父 | Poker | ||
| 父 | Round Table | |||
| 母 | 父 | Wise Margin | ||
| 母 | 父 | マイニング | ||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 母 | 父 | Buckpasser | ||
| 母 | 父 | Clever Trick | ||
| 父 | Icecapade | |||
| 母 | 父 | Pia Star | ||
理論用系統
To
St
Na
Ne
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:
レア度:
距離:m~m
成長:
安定:
実績:
底力:
気性:
体質:
ダート:
| 父 | ||||
| 父 | ||||
| 父 | ||||
| 父 | ||||
| 母 | 父 | |||
| 母 | 父 | |||
| 父 | ||||
| 母 | 父 | |||
| 母 | 父 | |||
| 父 | ||||
| 父 | ||||
| 母 | 父 | |||
| 母 | 父 | |||
| 父 | ||||
| 母 | 父 | |||
面白用系統
見事、よく出来た用系統
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。