配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:トムフール
スピード:32
スタミナ:44
| 父 | シルバーチャーム | |||
| 父 | Silver Buck | |||
| 父 | Buckpasser | |||
| 父 | Tom Fool | |||
| 母 | 父 | Hail to Reason | ||
| 母 | 父 | Poker | ||
| 父 | Round Table | |||
| 母 | 父 | Wise Margin | ||
| 母 | 父 | マイニング | ||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 母 | 父 | Buckpasser | ||
| 母 | 父 | Clever Trick | ||
| 父 | Icecapade | |||
| 母 | 父 | Pia Star | ||
理論用系統
To
St
Na
Ne
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:フォルティノ
レア度:星5
距離:2000m~3200m
成長:晩成
安定:B
実績:A
底力:A
気性:C
体質:B
ダート:△
| 父 | シービークロス | |||
| 父 | フォルティノ | |||
| 父 | Grey Sovereign | |||
| 父 | Nasrullah | |||
| 母 | 父 | Relic | ||
| 母 | 父 | パーソロン | ||
| 父 | Milesian | |||
| 母 | 父 | タークスリライアンス | ||
| 母 | 父 | シャトーゲイ | ||
| 父 | Swaps | |||
| 父 | Khaled | |||
| 母 | 父 | Polynesian | ||
| 母 | 父 | テューダーペリオッド | ||
| 父 | Owen Tudor | |||
| 母 | 父 | ヒンドスタン | ||
面白用系統
Nasrullah
Herod
Hampton
Hampton
見事、よく出来た用系統
Matchem
Swnford
Phalaris
St. simon
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。