配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:トムフール
スピード:32
スタミナ:44
| 父 | シルバーチャーム | |||
| 父 | Silver Buck | |||
| 父 | Buckpasser | |||
| 父 | Tom Fool | |||
| 母 | 父 | Hail to Reason | ||
| 母 | 父 | Poker | ||
| 父 | Round Table | |||
| 母 | 父 | Wise Margin | ||
| 母 | 父 | マイニング | ||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 母 | 父 | Buckpasser | ||
| 母 | 父 | Clever Trick | ||
| 父 | Icecapade | |||
| 母 | 父 | Pia Star | ||
理論用系統
To
St
Na
Ne
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:レイズアネイティヴ
レア度:星4
距離:1000m~1600m
成長:早熟
安定:A
実績:B
底力:C
気性:B
体質:B
ダート:○
| 父 | エンドスウィープ | |||
| 父 | フォーティナイナー | |||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 母 | 父 | Tom Rolfe | ||
| 母 | 父 | Dance Spell | ||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Thinking Cap | ||
| 母 | 父 | Cutlass | ||
| 父 | Damascus | |||
| 父 | Sword Dancer | |||
| 母 | 父 | Dunce | ||
| 母 | 父 | Ambehaving | ||
| 父 | Ambiorix | |||
| 母 | 父 | Native Charger | ||
面白用系統
Native Dancer
Nearctic
Teddy
Herod
見事、よく出来た用系統
St. simon
Eclipse
Tom Fool
Native Dancer
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。