配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:マイバブー
スピード:30
スタミナ:42
| 父 | シンボリルドルフ | |||
| 父 | パーソロン | |||
| 父 | Milesian | |||
| 父 | My Babu | |||
| 母 | 父 | Pharis | ||
| 母 | 父 | スピードシンボリ | ||
| 父 | ロイヤルチャレンヂャー | |||
| 母 | 父 | Palestine | ||
| 母 | 父 | Fabulous Dancer | ||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 父 | Nearctic | |||
| 母 | 父 | The Axe | ||
| 母 | 父 | Abdos | ||
| 父 | Arbar | |||
| 母 | 父 | Ticino | ||
理論用系統
He
Ro
Ne
He
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:ノーザンダンサー
レア度:星5
距離:1600m~3200m
成長:普通
安定:A
実績:A
底力:A
気性:A
体質:B
ダート:○
| 父 | Northern Dancer | |||
| 父 | Nearctic | |||
| 父 | Nearco | |||
| 父 | Pharos | |||
| 母 | 父 | Hyperion | ||
| 母 | 父 | Native Dancer | ||
| 父 | Polynesian | |||
| 母 | 父 | Mahmoud | ||
| 母 | 父 | Victoria Park | ||
| 父 | Chop Chop | |||
| 父 | Flares | |||
| 母 | 父 | Windfields | ||
| 母 | 父 | Hyperion | ||
| 父 | Gainsborough | |||
| 母 | 父 | Abbots Trace | ||
面白用系統
Phalaris
Native Dancer
Teddy
Hampton
見事、よく出来た用系統
Hampton
Swnford
Matchem
Eclipse
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。