配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:レイズアネイティヴ
スピード:
スタミナ:
| 父 | キングズベスト | |||
| 父 | Kingmambo | |||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 母 | 父 | Nureyev | ||
| 母 | 父 | lombard | ||
| 父 | agio | |||
| 母 | 父 | Espresso | ||
| 母 | 父 | シルバーチャーム | ||
| 父 | Silver Buck | |||
| 父 | Buckpasser | |||
| 母 | 父 | Poker | ||
| 母 | 父 | Indian Ridge | ||
| 父 | Ahonoora | |||
| 母 | 父 | Caerleon | ||
理論用系統
Na
Te
To
He
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:レッドゴッド
レア度:星5
距離:1600m~3000m
成長:晩成
安定:B
実績:A
底力:C
気性:A
体質:A
ダート:○
| 父 | Blushing Groom | |||
| 父 | Red God | |||
| 父 | Nasrullah | |||
| 父 | Nearco | |||
| 母 | 父 | Menow | ||
| 母 | 父 | Wild Risk | ||
| 父 | Rialto | |||
| 母 | 父 | Tudor Minstrel | ||
| 母 | 父 | Donut King | ||
| 父 | Determine | |||
| 父 | Alibhai | |||
| 母 | 父 | Bull Dog | ||
| 母 | 父 | Fleet Nasrullah | ||
| 父 | Nasrullah | |||
| 母 | 父 | Silver Horde | ||
面白用系統
Nasrullah
St. simon
Hampton
Nasrullah
見事、よく出来た用系統
Phalaris
Hampton
Teddy
Teddy
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。