配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:レイズアネイティヴ
スピード:
スタミナ:
| 父 | キングズベスト | |||
| 父 | Kingmambo | |||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 母 | 父 | Nureyev | ||
| 母 | 父 | lombard | ||
| 父 | agio | |||
| 母 | 父 | Espresso | ||
| 母 | 父 | シルバーチャーム | ||
| 父 | Silver Buck | |||
| 父 | Buckpasser | |||
| 母 | 父 | Poker | ||
| 母 | 父 | Indian Ridge | ||
| 父 | Ahonoora | |||
| 母 | 父 | Caerleon | ||
理論用系統
Na
Te
To
He
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:レッドゴッド
レア度:星4
距離:1800m~2100m
成長:普通
安定:C
実績:B
底力:B
気性:B
体質:B
ダート:○
| 父 | Rainbow Quest | |||
| 父 | Blushing Groom | |||
| 父 | Red God | |||
| 父 | Nasrullah | |||
| 母 | 父 | Wild Risk | ||
| 母 | 父 | Herbager | ||
| 父 | Vandale | |||
| 母 | 父 | Raise a Native | ||
| 母 | 父 | Alleged | ||
| 父 | Hoist the Flag | |||
| 父 | Tom Rolfe | |||
| 母 | 父 | Prince John | ||
| 母 | 父 | Round Table | ||
| 父 | Princequillo | |||
| 母 | 父 | Nasrullah | ||
面白用系統
Nasrullah
Hampton
St. simon
St. simon
見事、よく出来た用系統
St. simon
Native Dancer
St. simon
Nasrullah
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。