配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:ゼダーン
スピード:
スタミナ:
| 父 | トニービン | |||
| 父 | カンパラ | |||
| 父 | Kalamoun | |||
| 父 | ゼダーン | |||
| 母 | 父 | オンリーフォアライフ | ||
| 母 | 父 | Hornbeam | ||
| 父 | Hyperion | |||
| 母 | 父 | Preciptic | ||
| 母 | 父 | Northern Dancer | ||
| 父 | Nearctic | |||
| 父 | Nearco | |||
| 母 | 父 | Native Dancer | ||
| 母 | 父 | Tom Fool | ||
| 父 | Menow | |||
| 母 | 父 | Bold Ruler | ||
理論用系統
Ns
Ha
Ne
To
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:ヘイルトゥリーズン
レア度:星4
距離:1600m~2200m
成長:早熟
安定:C
実績:B
底力:A
気性:B
体質:B
ダート:△
| 父 | ブライアンズタイム | |||
| 父 | Roberto | |||
| 父 | Hail to Reason | |||
| 父 | Turn-to | |||
| 母 | 父 | Nashua | ||
| 母 | 父 | Graustark | ||
| 父 | Ribot | |||
| 母 | 父 | Hasty Road | ||
| 母 | 父 | クリスタルパレス | ||
| 父 | Caro | |||
| 父 | フォルティノ | |||
| 母 | 父 | Sicambre | ||
| 母 | 父 | Sea-Bird | ||
| 父 | Dan Cupid | |||
| 母 | 父 | Graustark | ||
面白用系統
Royal Charger
St. simon
Nasrullah
Native Dancer
見事、よく出来た用系統
Nasrullah
Teddy
St. simon
St. simon
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。