配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:トムフール
スピード:
スタミナ:
| 父 | Reflected Glory | |||
| 父 | Jester | |||
| 父 | Tom Fool | |||
| 父 | Menow | |||
| 母 | 父 | Eight Thirty | ||
| 母 | 父 | Palestinian | ||
| 父 | Sun Again | |||
| 母 | 父 | Belfonds | ||
| 母 | 父 | Sir Ivor | ||
| 父 | Sir Gaylord | |||
| 父 | Turn-to | |||
| 母 | 父 | Mr.Trouble | ||
| 母 | 父 | Tom Fool | ||
| 父 | Menow | |||
| 母 | 父 | Challenger | ||
理論用系統
To
Te
Ro
To
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:ネヴァーセイダイ
レア度:星5
距離:1600m~3200m
成長:晩成
安定:B
実績:A
底力:A
気性:A
体質:C
ダート:○
| 父 | コントライト | |||
| 父 | Never Say Die | |||
| 父 | Nasrullah | |||
| 父 | Nearco | |||
| 母 | 父 | War Admiral | ||
| 母 | 父 | Petition | ||
| 父 | Fair Trial | |||
| 母 | 父 | The Cobbler | ||
| 母 | 父 | カバーラップ二世 | ||
| 父 | Cover Up | |||
| 父 | Alibhai | |||
| 母 | 父 | Hollyrood | ||
| 母 | 父 | セフト | ||
| 父 | Tetratema | |||
| 母 | 父 | Sir Gallahad | ||
面白用系統
Nasrullah
Fairway
Hampton
Herod
見事、よく出来た用系統
Matchem
Swnford
Himyar
Teddy
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。