配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:トムフール
スピード:
スタミナ:
| 父 | Reflected Glory | |||
| 父 | Jester | |||
| 父 | Tom Fool | |||
| 父 | Menow | |||
| 母 | 父 | Eight Thirty | ||
| 母 | 父 | Palestinian | ||
| 父 | Sun Again | |||
| 母 | 父 | Belfonds | ||
| 母 | 父 | Sir Ivor | ||
| 父 | Sir Gaylord | |||
| 父 | Turn-to | |||
| 母 | 父 | Mr.Trouble | ||
| 母 | 父 | Tom Fool | ||
| 父 | Menow | |||
| 母 | 父 | Challenger | ||
理論用系統
To
Te
Ro
To
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:ノーザンダンサー
レア度:星3
距離:1600m~2000m
成長:普通
安定:B
実績:C
底力:B
気性:C
体質:A
ダート:◎
| 父 | Summer Squall | |||
| 父 | Storm Bird | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 父 | Nearctic | |||
| 母 | 父 | New Providence | ||
| 母 | 父 | Secretariat | ||
| 父 | Bold Ruler | |||
| 母 | 父 | Buckpasser | ||
| 母 | 父 | Drone | ||
| 父 | Sir Gaylord | |||
| 父 | Turn-to | |||
| 母 | 父 | Tom Fool | ||
| 母 | 父 | What a Pleasure | ||
| 父 | Bold Ruler | |||
| 母 | 父 | Polynesian | ||
面白用系統
Nearctic
Nasrullah
Royal Charger
Nasrullah
見事、よく出来た用系統
Teddy
Tom Fool
Tom Fool
Phalaris
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。