配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:ゼダーン
スピード:62
スタミナ:58
| 父 | トニービン | |||
| 父 | カンパラ | |||
| 父 | Kalamoun | |||
| 父 | ゼダーン | |||
| 母 | 父 | オンリーフォアライフ | ||
| 母 | 父 | Hornbeam | ||
| 父 | Hyperion | |||
| 母 | 父 | Preciptic | ||
| 母 | 父 | Caerleon | ||
| 父 | Nijinsky | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Round Table | ||
| 母 | 父 | Blushing Groom | ||
| 父 | Red God | |||
| 母 | 父 | Sparkler | ||
理論用系統
Ns
Ha
Ne
Ns
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:マイバブー
レア度:星5
距離:1800m~3600m
成長:普通
安定:A
実績:A
底力:A
気性:C
体質:B
ダート:△
| 父 | パーソロン | |||
| 父 | Milesian | |||
| 父 | My Babu | |||
| 父 | Djebel | |||
| 母 | 父 | Coup de Lyon | ||
| 母 | 父 | Pharis | ||
| 父 | Pharos | |||
| 母 | 父 | Abjer | ||
| 母 | 父 | スピードシンボリ | ||
| 父 | ロイヤルチャレンヂャー | |||
| 父 | Royal Charger | |||
| 母 | 父 | ライジングライト | ||
| 母 | 父 | Palestine | ||
| 父 | Fair Trial | |||
| 母 | 父 | Maravedis | ||
面白用系統
Herod
Phalaris
Royal Charger
Fairway
見事、よく出来た用系統
Hampton
Teddy
Hampton
St. simon
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。