配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:ゼダーン
スピード:62
スタミナ:58
| 父 | トニービン | |||
| 父 | カンパラ | |||
| 父 | Kalamoun | |||
| 父 | ゼダーン | |||
| 母 | 父 | オンリーフォアライフ | ||
| 母 | 父 | Hornbeam | ||
| 父 | Hyperion | |||
| 母 | 父 | Preciptic | ||
| 母 | 父 | Caerleon | ||
| 父 | Nijinsky | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Round Table | ||
| 母 | 父 | Blushing Groom | ||
| 父 | Red God | |||
| 母 | 父 | Sparkler | ||
理論用系統
Ns
Ha
Ne
Ns
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:インテント
レア度:星5
距離:1000m~1800m
成長:普通
安定:A
実績:B
底力:A
気性:B
体質:A
ダート:○
| 父 | Known Fact | |||
| 父 | In Reality | |||
| 父 | Intentionally | |||
| 父 | Intent | |||
| 母 | 父 | Rough'n Tumble | ||
| 母 | 父 | Tim Tam | ||
| 父 | Tom Fool | |||
| 母 | 父 | Tudor Minstrel | ||
| 母 | 父 | Roberto | ||
| 父 | Hail to Reason | |||
| 父 | Turn-to | |||
| 母 | 父 | Nashua | ||
| 母 | 父 | Raise a Native | ||
| 父 | Native Dancer | |||
| 母 | 父 | Mossborough | ||
面白用系統
Matchem
Tom Fool
Royal Charger
Native Dancer
見事、よく出来た用系統
Himyar
Hampton
Nasrullah
Phalaris
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。