配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:レイズアネイティヴ
スピード:64
スタミナ:54
| 父 | カコイーシーズ | |||
| 父 | Alydar | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 父 | Native Dancer | |||
| 母 | 父 | On-and-On | ||
| 母 | 父 | Jester | ||
| 父 | Tom Fool | |||
| 母 | 父 | Nasrullah | ||
| 母 | 父 | マルゼンスキー | ||
| 父 | Nijinsky | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Buckpasser | ||
| 母 | 父 | スティンティノ | ||
| 父 | Sheshoon | |||
| 母 | 父 | Misty Day | ||
理論用系統
Na
To
Ne
Ma
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:マイバブー
レア度:星5
距離:2000m~3000m
成長:早熟
安定:B
実績:A
底力:B
気性:A
体質:C
ダート:○
| 父 | サクラショウリ | |||
| 父 | パーソロン | |||
| 父 | Milesian | |||
| 父 | My Babu | |||
| 母 | 父 | Pharis | ||
| 母 | 父 | フォルティノ | ||
| 父 | Grey Sovereign | |||
| 母 | 父 | Tehran | ||
| 母 | 父 | インターメゾ | ||
| 父 | Hornbeam | |||
| 父 | Hyperion | |||
| 母 | 父 | Persian Gulf | ||
| 母 | 父 | ネヴァービート | ||
| 父 | Never Say Die | |||
| 母 | 父 | ユアハイネス | ||
面白用系統
Herod
Nasrullah
Hampton
Nasrullah
見事、よく出来た用系統
Phalaris
St. simon
Swnford
Matchem
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。