配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:レイズアネイティヴ
スピード:54
スタミナ:60
| 父 | フォーティナイナー | |||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 父 | Native Dancer | |||
| 母 | 父 | Nashua | ||
| 母 | 父 | Tom Rolfe | ||
| 父 | Ribot | |||
| 母 | 父 | Double Jay | ||
| 母 | 父 | Lt.Stevens | ||
| 父 | Nantallah | |||
| 父 | Nasrullah | |||
| 母 | 父 | Gold Bridge | ||
| 母 | 父 | The Axe | ||
| 父 | Mahmoud | |||
| 母 | 父 | Warfare | ||
理論用系統
Na
St
Ns
Sw
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:フォルティノ
レア度:星1
距離:1800m~2000m
成長:普通
安定:C
実績:C
底力:C
気性:B
体質:B
ダート:○
| 父 | スターオブコジーン | |||
| 父 | Cozzene | |||
| 父 | Caro | |||
| 父 | フォルティノ | |||
| 母 | 父 | Prince John | ||
| 母 | 父 | Pia Star | ||
| 父 | Olympia | |||
| 母 | 父 | Fleet Nasrullah | ||
| 母 | 父 | サーペンフロ | ||
| 父 | Sir Ivor | |||
| 父 | Sir Gaylord | |||
| 母 | 父 | Blue Peter | ||
| 母 | 父 | リマンド | ||
| 父 | Alcide | |||
| 母 | 父 | タイガー | ||
面白用系統
Nasrullah
Hampton
Royal Charger
Swnford
見事、よく出来た用系統
St. simon
Nasrullah
Fairway
Swnford
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。