配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:レイズアネイティヴ
スピード:54
スタミナ:58
| 父 | Seeking the Gold | |||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 父 | Native Dancer | |||
| 母 | 父 | Nashua | ||
| 母 | 父 | Buckpasser | ||
| 父 | Tom Fool | |||
| 母 | 父 | Hasty Road | ||
| 母 | 父 | Chief's Crown | ||
| 父 | Danzig | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Secretariat | ||
| 母 | 父 | Riva Ridge | ||
| 父 | First Landing | |||
| 母 | 父 | Native Dancer | ||
理論用系統
Na
To
Ne
Ro
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:レッドゴッド
レア度:星4
距離:1400m~1600m
成長:普通
安定:B
実績:A
底力:B
気性:B
体質:C
ダート:○
| 父 | Noverre | |||
| 父 | Rahy | |||
| 父 | Blushing Groom | |||
| 父 | Red God | |||
| 母 | 父 | Halo | ||
| 母 | 父 | Northern Dancer | ||
| 父 | Nearctic | |||
| 母 | 父 | Le Fabuleux | ||
| 母 | 父 | Surako | ||
| 父 | Konigsstuhl | |||
| 父 | Dschingis Khan | |||
| 母 | 父 | Lagunas | ||
| 母 | 父 | jefferson | ||
| 父 | Charlottesville | |||
| 母 | 父 | Blue Tom | ||
面白用系統
Nasrullah
Nearctic
Swnford
St. simon
見事、よく出来た用系統
Royal Charger
St. simon
Nearctic
Tom Fool
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。