配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:レイズアネイティヴ
スピード:68
スタミナ:42
| 父 | Miswaki | |||
| 父 | Mr.Prospector | |||
| 父 | Raise a Native | |||
| 父 | Native Dancer | |||
| 母 | 父 | Nashua | ||
| 母 | 父 | Buckpasser | ||
| 父 | Tom Fool | |||
| 母 | 父 | Princequillo | ||
| 母 | 父 | Key to the Mint | ||
| 父 | Graustark | |||
| 父 | Ribot | |||
| 母 | 父 | Princequillo | ||
| 母 | 父 | Halo | ||
| 父 | Hail to Reason | |||
| 母 | 父 | Northern Dancer | ||
理論用系統
Na
To
St
Ro
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:ブランドフォード
レア度:星5
距離:1600m~3200m
成長:晩成
安定:B
実績:A
底力:B
気性:A
体質:B
ダート:△
| 父 | Monsun | |||
| 父 | Konigsstuhl | |||
| 父 | Dschingis Khan | |||
| 父 | Tamerlane | |||
| 母 | 父 | Tiepoletto | ||
| 母 | 父 | surumu | ||
| 父 | Literat | |||
| 母 | 父 | Authi | ||
| 母 | 父 | Be My Guest | ||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 父 | Nearctic | |||
| 母 | 父 | Tudor Minstrel | ||
| 母 | 父 | Elektrant | ||
| 父 | Dschingis Khan | |||
| 母 | 父 | Norfolk | ||
面白用系統
Swnford
Hampton
Nearctic
Swnford
見事、よく出来た用系統
Herod
Hampton
Hampton
Hampton
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。