配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:フォルティノ
スピード:52
スタミナ:58
| 父 | タマモクロス | |||
| 父 | シービークロス | |||
| 父 | フォルティノ | |||
| 父 | Grey Sovereign | |||
| 母 | 父 | パーソロン | ||
| 母 | 父 | シャトーゲイ | ||
| 父 | Swaps | |||
| 母 | 父 | テューダーペリオッド | ||
| 母 | 父 | ニホンピロウイナー | ||
| 父 | スティールハート | |||
| 父 | Habitat | |||
| 母 | 父 | チャイナロック | ||
| 母 | 父 | ノーザンテースト | ||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 母 | 父 | Turn-to | ||
理論用系統
Ns
Ha
Ro
Ne
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:ノーザンダンサー
レア度:星5
距離:1600m~2500m
成長:普通
安定:B
実績:A
底力:A
気性:B
体質:B
ダート:○
| 父 | ノーザンテースト | |||
| 父 | Northern Dancer | |||
| 父 | Nearctic | |||
| 父 | Nearco | |||
| 母 | 父 | Native Dancer | ||
| 母 | 父 | Victoria Park | ||
| 父 | Chop Chop | |||
| 母 | 父 | Hyperion | ||
| 母 | 父 | Ambiopoise | ||
| 父 | Ambiorix | |||
| 父 | Tourbillon | |||
| 母 | 父 | Bull Lea | ||
| 母 | 父 | Gallant Man | ||
| 父 | Migoli | |||
| 母 | 父 | Bull Lea | ||
面白用系統
Nearctic
Teddy
Herod
St. simon
見事、よく出来た用系統
Native Dancer
Hampton
Teddy
Teddy
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。