配合ツール
繁殖牝馬を選ぶ
牝馬のデータと血統・系統を表示する系統:ニアークティック
スピード:58
スタミナ:44
父 | Wild Again | |||
父 | Icecapade | |||
父 | Nearctic | |||
父 | Nearco | |||
母 | 父 | Native Dancer | ||
母 | 父 | Khaled | ||
父 | Hyperion | |||
母 | 父 | Dante | ||
母 | 父 | Private Account | ||
父 | Damascus | |||
父 | Sword Dancer | |||
母 | 父 | Buckpasser | ||
母 | 父 | Tom Rolfe | ||
父 | Ribot | |||
母 | 父 | Dark Star |
理論用系統
Ne
Ha
Te
St
理論で絞り込む
種牡馬を選ぶ
種牡馬のデータと血統・系統を隠す系統:レイズアネイティヴ
レア度:星2
距離:1200m~1600m
成長:早熟
安定:B
実績:C
底力:C
気性:B
体質:B
ダート:○
父 | Seeking the Gold | |||
父 | Mr.Prospector | |||
父 | Raise a Native | |||
父 | Native Dancer | |||
母 | 父 | Nashua | ||
母 | 父 | Buckpasser | ||
父 | Tom Fool | |||
母 | 父 | Hasty Road | ||
母 | 父 | Secretariat | ||
父 | Bold Ruler | |||
父 | Nasrullah | |||
母 | 父 | Princequillo | ||
母 | 父 | Tim Tam | ||
父 | Tom Fool | |||
母 | 父 | Tudor Minstrel |
面白用系統
Native Dancer
Tom Fool
Nasrullah
Tom Fool
見事、よく出来た用系統
Nasrullah
Teddy
St. simon
Hampton
相性値:
・相性についてはこちらをお読みください
データ引き継ぎツール
他の端末とデータの同期、データのリセットなどが出来ます。